Media Ronggolawe.com Tasik– Event Piala Muspika Indihiang Tasikmalaya, yang di helat Minggu (15/10) di tengah-tengah Lapangan Indihiang, berjalan cukup ramai lancar, meskipun di tengah-tengah perjalanan, event ini di guyur hujan cukup deras.
Hujan yang melanda, tidak membuat ciut nyali kicau mania untuk terus menggantangkan burung-burung kesayangannya. Menjadi satu-satunya gelaran di Tasikmalaya, terpantau beberapa kelas di padati oleh kicau mania.
Bio Kroto, Pengganti Kroto, lebih Higienis dan Evisien
Agar Burung Lovebird Konslet, Pakai Bio Konslet
Seperti halnya event Regional lain, event yang di garap oleh Om Dedi PM berhasil menarik peminat kicau mania dari beberapa daerah dan kota besar, seperti halnya pemain burung dari kota Bandung, Tasik, Garut, Banjar Patroman, Ciamis, Pengandaran, Sidarja Cilacap dan beberapa wilayah lainnya.
Terlihat beberapa team dari Budah Laut juga hadir di event ini, seperti halnya H Icang Suarna & Om Iman Afandi beserta team Budah Laut, yang terlihat, menggandeng berbagai jenis burung berkicau di event ini.
Pasukan Budah Laut, Selalu Ada di Berbagai Event
“Alhmadulilah, Budah laut bisa hadir di event ini, kita saling menghormati, kunjung mengunjungi, itu hal yang wajar buat kicau mania, kali ini team Budah Laut memang saya bagi 2, ada yang brangkat ke Cilacap juga, lah saya sama Iman yang brangkat ke Tasik,”Ucap H Icang menjelaskan.
Kedatangan berbagai kalangan kicau mania, membuat sang pelopor evet ini, yakni Om Dedi PM, mengucapkan banyak-banyak terimakasih, kepada seluruh kicau mania yang sudah hadir di gelaran Piala Muspika Indihiang, Tasikmalaya.
Bp Dedi PM Tasik, Tokoh Perburungan Tasikmalaya
“Saya ucapkan banyak-banyak terimakasih, atas kedatangan seluruh kicau mania di event kami, saya sangat apresiasi sekali terhadap semua kicau mania yang meskipun dalam keadaan di guyur hujan masih tetap semangat menggantang burung-burung kesayangnnya”terang Om Dedi PM.
“yang jelas saya ucapkan banyak-banyak terimaksih kepada seluruh peserta, dan tak lupa saya ucapkan selamat buat para pemenang, dan para juara, bagi yang belum mendapatkan kemenangan, berusaha terus, di dunia burung tidak ada yang tidak mungkin,”Tambahnya.
Perlombaan berjalan sesuai dengan rencana, event ini terbilang lancar, dengan pasukan Juri Ronggolawe, lomba bisa berjalan dengan baik dan selesai sampai malam hari. Lagi-lagi team juri Ronggolawe yang bertugas kewalahan menghadapi antusias peserta yang mengikuti lomba sampai petang.
Pasukan Juri Ronggolawe di event Piala Indihiang Tasik
“Luar biasa untuk team juri Ronggolawe, saya tegaskan kembali, juri juga manisia biasa, apa yang mereka lihat dan dengar itulah yang di nilai oleh juri, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya, jika ada kekurangan, kami team juri Ronggolawe, akan terus bekerja sesuai hati nurani, dan siap memperbaiki kekurangan, demi kekurangan.”Ucap Om Asep Gondrong mewakili seluruh crew Korlap & Juri yang bertugas di event ini.
JUARA DI MUSPIKA INDIHIANG | |||||
Murai Batu Muspika | |||||
1. Lorenzo | Budi Satria | Ngapak Team | |||
2. Krisna | Edi Regen | DT Piala SBD | |||
3. Krisna | Andri | Yuang | |||
4. Kancil Mas | Erick | Kawalu SF | |||
5. Morena | H. Iwan | Cirebon | |||
6. Nah | Hari Kristianto | Jempol SF | |||
7. Buto Ijo | Agus Jr | Ciawi | |||
Murai Batu Vinesa | |||||
1. Krisna | Edi Regen | DT Piala SBD | |||
2. Lorenzo | Budi Satria | Ngapaka Team | |||
3. Raja Mas | Erika LM | New Cakra BC | |||
4. Black Devil’S | Harry Kristianto | Jempol SF | |||
5. Dewa Mabok | Gunarto | Tasik | |||
6. Mutiara Hitam | H. Wawan | Kuda Laut SF | |||
7. Ronggeng | Uyung | KYL SF | |||
Murai Batu Excotik | |||||
1. Raja Mas | Erika LM | New Cakra BC | |||
2. Ronggeng | Bayu | – | |||
3. Dewa Mabok | Gunarto | Tasik | |||
4. M. H | Hary Kristianto | Jempol SF | |||
5. Dewa | Hary Kristianto | Jempol SF | |||
Love Bird Ronggolawe | |||||
1. Rana Rani | Anfriana | New Cakra BC | |||
2. Bimo | Mahdi | Bojong Kawu | |||
3. Xena | Hary Kristianto | Jempol SF | |||
Love Bird Ebod Jaya | |||||
1. Lemot | AHR BF | TBT | |||
2. Staw Beery | Rizky hartono | KBS SF | |||
3. Jeruk | Kang Mail | Oyag BC | |||
Love Bird Vinesa | |||||
1. Gokong | H. Rizki | New Cakra BC | |||
2. Nose | H. Asep Turo | Indihiang | |||
Love Bird Danramil | |||||
1. Gokong | H. Rizky | New Cakra BC | |||
2. Gedeng Personi | Yudi Ros | SPA | |||
3. Xena | Hary Kristianto | Jempol SF | |||
4. Kaisar | Dafi | TBS | |||
5. Qiuh-Qiuh | Budi satria | Ngapak Team | |||
6. Sri Bintang | Rasyid | Wani BC | |||
7. Anak Durhaka | Rakk/Fajar | TBT | |||
8. Nobita | Iwan SF | Iwan SF | |||
9. Nolamem | Roy Salafi | KM. Sentul Team | |||
10. Nyai Ireung | Otang | Satu Gede | |||
Love Bird Kapolsek | |||||
1. Gokong | H. Rizky | New Cakra BC | |||
2. Xenia | Hary Kristianto | Jempol SF | |||
3. Ratu Genit | Zeni | Batalyon SF | |||
4. Qiuh-Qiuh | Budi Satria | Ngapak Team | |||
5. Kepo | Guruh | Anyhena 599 | |||
6. Malampir | H. Iwan | SPA | |||
7. Gendeng | Yudi Ros | SPA | |||
Love Bird Baby Ronggolawe | |||||
1. Beunceh | Polas | Koclak Sf | |||
2. Mr Zones | Fredy | Koclak Sf | |||
3. SM | Mr Uu | PG Ageung | |||
4. Marmot | Benikis | T4N SF | |||
5. Bintang | H. Rasyid | Wani BC | |||
6. Subasa | Mas B | SPA | |||
Love Bird Baby Sukapura | |||||
1. Beunceuh | Polas | Koclak SF | |||
2. Mr Jhones | Fredy | Koclak SF | |||
3. Dorce | Bang Sukma | Koclak SF | |||
4. Shakira | Hary Kristianto | Jempol SF | |||
5. CUA | Nazi Nabila | Soreang | |||
6. Subasha | Mas Be | SPA | |||
7. Manalagi | Fredy | Koclak SF | |||
8. Sugeng | dani | Virgo SF | |||
Love Bird Baby Ebod | |||||
1. Babydol | Eli | TBT | |||
2. PNS | Isom | Cador | |||
3. Sakura | Ocol | Tasik | |||
4. Jhones | Fredy | Kocalk SF | |||
Love Bird Sukapura | |||||
1. Rana Rani | Dnfri | New Cakra BC | |||
2. B2R | Asep | Indihiang | |||
3. Veronica | Deden | Oyag BC | |||
Anis Merah Vinesa | |||||
1. Populer | Kusman | Ciamis | |||
2. Rindu | Kimpen | Putri Ayu | |||
3. Osama | H. Cecep | BRP SF | |||
4. Kamasutra | Cion | Tasik | |||
5. Polis | Hokbi | Vinesa SF | |||
6. R.3 | Alvin | Tasik | |||
7. Cente | Kimpen | Tasik | |||
8. Ganesha | Kimpen | Putri Ayu | |||
Anis Merah Kapolsek | |||||
1. Rindu | Kimpen | Putri Ayu | |||
2. Lukaku | H. Wawan | Kuda Laut SF | |||
3. DM. Aidit | Aris Anonim | Talaga | |||
Anis merah Danramil | |||||
1. Kohaku | Ujang Tompel | Cikijing | |||
Cucak Ijo Kapolsek | |||||
1. Dumatriss | Endang IBS | Budak Laut BC | |||
2. Raja Ijo | H. Usep | TBT | |||
3. Mini Sakti | Yudi | Puspahiang | |||
4. Lembu Putih | Jhony Onde | Putra Sancang | |||
Cucak Ijo danramil | |||||
1. Dumatris | Endang IBS | Budak Laut IBS | |||
2. Puto | Tito | Cilembang | |||
3. Bajak Laut | Icang | Budak Laut IBS | |||
Kacer Vinesa | |||||
1. Rolex | H. Farid | TBT | |||
2. Raja Langit | H. Iwan SF | TBT | |||
3. Fazero | Kosim SF | Bandung | |||
4. The Rock | Anjar | Ciremai 234 | |||
Kacer Danramil | |||||
1. Vibat | Den’S | TBT | |||
Kenari Umum Kapolsek | |||||
1. Rembulan | Hary RJ | New Cakra BC | |||
2. Raja Goyang | Gopek | Tasik | |||
3. Road Show | Denim | K-Mikaze | |||
4. XC-Vander | H. Opick | Garut | |||
Kenari Umum Ebod | |||||
1. Rembulan | Hary RJ | New Cakra BC | |||
2. Seon | Badit/Dhani | TBT | |||
3. Road Show | Denim | K-Mikaze | |||
4. Pandawa | hari | TBT | |||
5. AKP | Hary Kristianto | Jempol SF | |||
Kenari Kecil Ronggolawe | |||||
1. Bajak Laut | Yopi | Baraya SF | |||
2. Rembulan | Hary RJ | New Cakra BC | |||
3. Popeye | Aseng | Gn. Ban BC | |||
4. Mimpi Basah | K-Minikaze | K-Minikaze SF | |||
5. Road Show | Denim | K-Minikaze SF | |||
6. Arjuna | H. Ari | TBT | |||
Kenari Umum Danramil | |||||
1. Mimpi Basah | K-Minikaze | K-Minikaze | |||
2. Road Show | Denim | K-Minikaze | |||
3. Arjuna | H. Ari | TBT | |||
4. Flora | Ucok | Petir BC | |||
Kolibri Sukapura | |||||
1. Ratu Goyang | Ade PLN | TBT | |||
2. Kohate | Angga | TBT | |||
3. Revo | Eris R | Ciamis | |||
4. Armud | Darsian | KNI Tasik | |||
Jalak Suren Sukapura | |||||
1. LB | Hary Kristianto | Jempol SF | |||
2. Mayoret | Wong | Tasij | |||
Cucak Jenggot Sukapura | |||||
1. Srikandi | Doip Jr | TBT | |||
2. Hatori Amanah | K-Minikaze | K-Minikaze | |||
Campuran Import Ebod Jaya | |||||
1. Phuton | Atharizz | Mangku Bumi | |||
2. Rosy | Atharizz | Mangku Bumi | |||
Branjanagna Sukapura | |||||
1. Brata Yuda | Putri Ayu | TBT | |||
Pleci Ebod Jaya | |||||
1. Bababoy | Nisa Putri | Rajau SF | |||
Pakan Wajib Burung Jawara, Mengandung Anti Oksidan, Kaya Akan Vitamin Dan Gizi
Comments
Sumber : mediaronggolawe
You must be logged in to post a comment Login