Latpres AD Cell –Latpres bertajuk Launching Gantangan Baru AD Cell feat Bintang Kurnia berlangsung meriah di Tom Coffee, Jalan Lingkar Mejobo Kudus, Minggu (15/10). Even ini diikuti 705 peserta dari berbagai daerah di Kudus dan sekitarnya. Bahkan kicaumania asal Semarang, Om Arif Sinyo (Pedurungan BC), ikut berpartisipasi dalam acara ini.
Lokasi gantangan baru ini tepat berada di depan konter handphone AD Cell, sebelah timur perempatan bangjo Jepang. AD Cell menyediakan area free wifi, sehingga para peserta tetap nyaman saat menunggu sesi naik gantang.
Om Arif Sinyo menurunkan jagoannya di kelas lovebird paud, yakni Cheko. Burung belia ini tampil prima dengan menjuarai dua kelas, yakni Paud Sejati A dan B.
Bahkan lovebird Cheko memiliki dua kali kesempatan mencetak hattrick. Sayangnya, pada kelas utama Paud AD Cell, Cheko harus puas di posisi kedua. Kelas ini dimenangi lovebird Nobita milik Om Jamil JA BF yang memperkuat Galaxy BC.
Maaf menyela: Dapatkan aplikasi Omkicau.com Gratis...
Di Kelas Paud Bintang, lovebird Cheko kembali berada di posisi runner-up. Juara satu di kelas ini adalah lovebird Shuflle orbitan H Lila Khalifa (Duta Krisna BC), sedangkan Semox milik Om Remon Alparis (Muria Baru SF Kudus) bertengger di posisi ketiga.
Yang menarik, panitia juga membuka Kelas BOB Lovebird Paud untuk juara 1, 2, dan 3 di setiap sesi regular. Kelas ini dimenangi lovebird Nobita. Kelas BOB Lovebird Dewasa dimenangi Pretty Jr milik Om Aziz Boto (Kudus).
Galaxy BC juga moncer bersama kenari Kerispatih milik Om Dika. Jagoan ini menjuarai Kelas Bebas Sejati, unggul atas kenari Antasena milik Om Minda Dimitri (Salam BC) dan Starla milik Om Bayu Krisna (Galaxy BC).
SKBC Kudus dan Duta Lestari berbagi gelar juara di kelas cucak ijo. Duta Lestari sukses bersama cucak ijo Aji Saka milik Om Khoirur Rozak yang menjuarai Kelas Bintang. Sebelumnya Aji Saka juga menjuarai even Launching Gapuro Ungu di Kudus (8/10).
Om Adi dan Om Beki selaku pimpinan AD Cell dan Bintang Kurnia merasa puas atas kesuksesan even ini, terutama antusias para peserta. Apalagi latpres digelar berbarengan dengan hari ulang tahun ke-25 Om Adi AD Cell. (Heres Budi S)
Hasil Latpres AD Cell feat Bintang Kurnia, Kudus (Minggu, 15 Oktober 2017)
KELAS LOVEBIRD PAUD
LOVEBIRD PAUD AD CELL
1 | NOBITA | JAMIL JA BF | GALAXY BC
2 | CHEKO | ARIF SINYO | PEDURUNGAN BC
3 | MAU-MAU | OKTA KURNIANTO | JEPANG
4 | JUPITER | NUR FAHMI | GODRIL 88
5 | SOPIE | BB | KUDUS
6 | CAROX | REVAN | KUDUS
7 | NENG CUPI | GACOS | TERBAN
8 | NAVISA | CIPLUXS | CAWISAN SF
9 | KIRUN | KADI | GODRIL 88
10 | NN | NN | NN
11 | DESSY | AMRIL | PATI
LOVEBIRD PAUD BINTANG
1 | SHUFFLE | H.LILA KHALIFA | DUTA KRISNA BC
2 | CHEKO | ARIF SINYO | PEDURUNGAN BC
3 | SEMOX | REMON ALPARIS | MURIA BARU SF KUDUS
4 | SALJU | H.LILA KHALIFA | DUTA KRISNA BC
LOVEBIRD PAUD A SEJATI
1 | CHEKO | ARIF SINYO | PEDURUNGAN BC
2 | NN | NN | NN
3 | NN | NN | NN
4 | NN | NN | NN
5 | NN | NN | NN
6 | ISABELLA | MBARI X SF | ZULFI
7 | TOMCAT | INDHO | MLATI BC
8 | NN | NN | NN
9 | KIRUN | KADI | GODRIL 88
10 | NN | NN | NN
LOVEBIRD PAUD B SEJATI
1 | CHEKO | ARIF SINYO | PEDURUNGAN BC
2 | NN | NN | NN
3 | MAHARAJA | MIRZA | GALAXY BC
4 | BROKER | ARIF SINYO | PEDURUNGAN BC
5 | NN | NN | NN
BOB LOVEBIRD PAUD
1 | NOBITA | GALAXY BC | MR. JAMIL
KELAS LOVEBIRD DEWASA
LOVEBIRD AD CELL
1 | NN | NN | NN
2 | NN | NN | NN
3 | UCIL | DEDDY | KLC
4 | NN | NN | NN
5 | UCOK | PEDET | BROTHER
6 | SALEWA | BAGUS P. | KIBASARI KUDUS
7 | NN | NN | NN
8 | OMES | NAGA | PANTURA BC
9 | PRETTY | CHAIRUL AP | SAVA LMK
10 | SIWOK | KISIN | LORAM BC
11 | NN | NN | NN
LOVEBIRD A BK
1 | NN | NN | NN
2 | LARAS | IFA MJ | ARKA BC
3 | LINTANG | NDUT BBF KUDUS | BBF KUDUS
4 | PRETTY | CHAIRUL AP | SAVA LMK
5 | GRANDONG | ARIF SINYO | PEDURUNGAN BC
6 | MAK LAMPIR | EKO POKER | PKSF
7 | NN | NN | NN
8 | KICHI | HENGKY | KUDUS 01 BC
9 | TASYA | YUSRUL | MC JAYA KUDUS
10 | NN | NN | NN
LOVEBIRD B BK
1 | NN | NN | NN
2 | KUMALASARI | ADI PUTRA SF | ADI YULIAN
3 | NN | NN | NN
4 | LESTARI | MJB SF | CENUL
LOVEBIRD A BINTANG
1 | NN | NN | NN
2 | SALEWA | BAGUS P. | KIBASARI KUDUS
3 | MAK LAMPIR | EKO POKER | SKSF
4 | NN | NN | NN
5 | NN | NN | NN
6 | PION | GADING | GADING FARM
7 | SIFA | ARSEN | DAWANG
8 | NN | NN | NN
9 | NN | NN | NN
10 | UCOK | PEDET | BROTHER
LOVEBIRD B BINTANG
1 | NN | NN | NN
2 | JOLOSUDRO | TOMI LFI | SWAT SF
3 | KAREBET | ROFI’I | KUDUS
LOVEBIRD SEJATI
1 | NN | NN | NN
2 | NN | NN | NN
3 | NN | JAMIL BF | KARANG BENER
4 | VELOZ | CAK MET | KUDUS
BOB LOVEBIRD DEWASA
1 | PRETTY JR | AZIS BOTO | KUDUS
KELAS CUCAK IJO
CUCAK IJO BK
1 | NN | JAYEN | SKBC KUDUS
2 | BREN | ABAH SUHUD | KUDUS
3 | AJI SAKA | M. KHOIRUR | DUTA LESTARI
4 | NN | NN | NN
5 | NN | NN | NN
6 | BOGEL | ATENG SUDI S | PKM BC KUDUS
7 | NN | NN | NN
8 | NN | NN | NN
CUCAK IJO BINTANG
1 | AJI SAKA | M. KHOIRUR | DUTA LESTARI
2 | NN | NN | NN
3 | DENSUS | YUSRUL | MR.JAYA KUDUS
4 | NN | NN | NN
5 | NN | NN | NN
6 | NEW MC | DERY | GFI TEAM
7 | YOLANDA | GOBLAK | LORAM BC
KELAS MURAI BATU
MURAI BATU BK
1 | MAS BRO | RIFAI MENARA | KUDUS
2 | NN | NN | NN
3 | NN | NN | NN
4 | NN | NN | NN
5 | NN | NN | NN
6 | SAKLEK | CANDRA | MURIA BARU KUDUS
7 | AMBIZI | ARIF SINYO | PEDURUNGAN BC
8 | NN | NN | NN
MURAI BATU BINTANG
1 | JACKGERR | C Y | KUDUS
2 | AMBIZI | ARIF SINYO | PEDURUNGAN BC
3 | NN | NN | NN
4 | NN | NN | NN
5 | NN | NN | NN
6 | BASUDEWA | HASAN | BANCAK
7 | NN | NN | NN
8 | NN | NN | NN
KELAS ANIS MERAH
ANIS MERAH A BINTANG
1 | LINTANG | MBAH EDI P.R | PEMUDA ROYAL RESIDENT KUDUS
2 | RAKUTIH | MC BALI | DEMAK
ANIS MERAH B BINTANG
1 | BEBEK | ALI | KUDUS
2 | DOYONG | REZA | KUDUS
KELAS KENARI
KENARI BEBAS BINTANG
1 | NN | NN | NN
2 | SHIMA | PATRICK | SALAM BC
3 | NN | NN | NN
4 | NN | NN | NN
5 | NN | NN | NN
KENARI BEBAS SEJATI
1 | KERISPATIH | DIKA | GALAXY BC
2 | ANTASENA | MINDA DIMITRI | SALAM BC
3 | STARLA | BAYU KRISNA | GALAXY BC
4 | VODKA | RC | SALAM BC
5 | A2 | TGH KENARI | TGH SF
6 | NN | NN | NN
7 | MAHESWARA | ULUM | BLIMBING
KELAS PENTET
PENTET BINTANG
1 | GANGSAR | PENCUK | GULANG
2 | HAMBA ALLAH | GENDUT DONI | KUDUS
3 | NN | NN | NN
4 | NN | NN | NN
5 | NN | NN | NN
6 | ISABELLA | NN | NN
KELAS KACER
KACER SEJATI
1 | KERISPATIH | H.LILA KHALIFA | DUTA KRISNA BC
2 | NN | NN | NN
3 | NN | NN | NN
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Penting:
- Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.
- Tanya Om Kicau? Klik saja Curhat.
- Cek artikel menarik lainnya di bawah ini:
ANDA PERLU DESIGN BROSUR DAN PIAGAM LOMBA? KLIK GAMBAR DI BAWAH INI YA…
Banyak penipu catut nama omkicau.com. Ingat saja sobat, Om Kicau tidak pernah berjualan burung secara online, melalui BB ataupun website lain.
PERACIKAN OBAT/SUPLEMEN BURUNG OM KICAU DI BAWAH PENGAWASAN DAN KONSULTASI DENGAN DRH HM HAYAT TAUFIK JUNAIDI.
Sumber : omkicau
0 Response to "Latpres AD Cell Kudus: Lovebird Nobita dan Cheko bersaing ketat di kelas paud"
Post a Comment