Pameran dan lomba burung berkicau bertajuk Sumpah Pemuda Jogja VII, minggu (22/10) berlangsung sukses di gantangan Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman, meski lomba digelar di tengah – tengah pemukiman Warga, namun tidak menyurutkan antusiasme peserta untuk datang.
Om Bayu Krajan, Koordinator
Lomba tahunan yang dikemas Om Bayu Krajan ini, diikuti sekitar 900 an peserta, sejumlah tokoh kicau mania juga hadir disini, antara lain Mr Andi Donk, Mr Teguh Argomulyo,Pak Anto Kalasan, Mr Punky, Ricky Donald, MBS Jogja, Robert Pantau, Ir David, H Mansur dan lain sebagianya.
Lomba semakin menarik lantaran Panitia menyediakan tempat duduk persis di semua tepi lapangan, membuat jalannya pertandingan bisa dinikmati dan diawasi oleh semua peserta, “ Kami sengaja mengeset lapangan seperti ini agar semuanya bisa terbuka dan bisa diawasi bersama – sama, baik itu burung yang kerja maupun team juri Kami sedang yang bertugas “ ungkap Om Bayu selaku koordinator.
Halley WS berhasil keluar sebagai juara umum singgle fighter, sedangkan Om Aji Aragon & Akbar berhasil mengantar DT Walikota Cup 3 meraih juara umum bird club, adapun love bird babone yang saat ini tercatat sebagai salah satu burung paling stabil penampilannya di blok tengah, gaco milik H Mansur ini kembali menjadi bintang lapangan sekaligus aktor utama penyumbang pundi – pundi poin bagi kemenangan DT Walikota Cup Jogja.
Halley WS Juara Umum Singgle Fighter
DT Walikota Cup Jogja Juara Umum Bird Club
Turun di 4 kelas sekaligus, babone berhasil ukir juara 1 sebanyak 2 kali dan 2 kali sebagai runner up, penampilan babone benar – benar sulit diimbangi lawan – lawannya, terutama ketika turun dikelas love bird utama ( Tugu Jogja ), durasi panjang dan sangat rajin, jeda sedikit ketika ambil napas itupun dilakukan sembari berbalik badan, setelah itu narik lagi dengan power tembus.
H Mansur & Om Ipin, Lovebird Babone Terus Perpanjang Kemenangan
Kemenangan yang diraih babone tentu makin mengaskan, kestabilannya meski tampil nyaris tiap hari ( ngedur ), sekaligus memperpanjang rekor kemenangan yang diraiihnya selama lebih dari 3 pekan berturut – turut.
Raihan 2 kali sebagai juara 1 di babak penyisihan, berhasil mengantar cendet tornado hingga ke kelas Best Of The Best, dikelas tersebut burung milik Om Yahya tersebut kembali menjadi yang terbaik setelah mengandaskan perlawanan rival – rivalnya.
Om Amin, Cendet Tornado Raih Gelar Best Of The Best
Tornado yang siang kemarin ditenteng Om Amin tampil mengesankan dan secara keseluruhan mampu cetak hatrick, kemenangan yang diraih tornado antara lain terjadi dikelas cendet Glagah, Cendet Baron dan Cendet BOB, adapun cendet Ra umum milik Robert Pantau yang berhasil mencuri kemenangan di 1 kelas tersisa yakni kelas cendet Kaliurang.
Sementara itu, meski kiai kanjeng tampil kurang greget, namun embun sakti yang merupakan pelapisnya secara mengejutkan justru tampil luar biasa, embun sakti jagoan anyar milik Mr Ismanto tersebut berhasil meraih juara 1 dikelas kacer paling bergengsi ( Tugu Jogja ) yang berhadiah uang tunai 1 juta plus 1 ekor kambing.
Kacer Embun Sakti Pelapis Kiai Kanjeng
Dikelas tersebut, embun sakti yang memperkuat DT Walikota Cup Jogja berhasil mengungguli sejumlah burung langganan juara lainnya seperti bejo milik Mr Tofa, plasma& skak ster andalan Pak Gino Jogja serta kiai kanjeng.
Prestasi mengkilap juga berhasil diraih murai batu langganan juara “ raja selatan “ milik Om Indra CMR ( Handayani BC ), turun sebanyak 2 kali, burung yang mengusung bendera Handayani BC tersebut nyaris memborong gelar sebagai juara 1, dengan menjuarai kelas murai batu Tugu Jogja dan runner up dikelas Parangtritis.
Selain moncer bersama raja selatan, Om Indra CMR juga sukses mengantar black jack ke tangga juara setelah rampung dari masa mabung, baik raja selatan maupun black jack menurut Om Indra CMR keduanya bakal terus di pasangkan untuk kembali turun dibeberapa event besar tanah air, “ targetnya sih Sien Ronny Cup dan BnR Award keduanya bakal kembali kami tandemkan, untuk terus memaksimlakan ke 2 nya agar semakin padu, rencana pekan depan mungkin bakal Kami turunkan di Walikota Cup 3 Jogja “ pungkas Om Indra CMR ketika ditemui.
DAFTAR JUARA SUMPAH PEMUDA JOGJA VII :
LOVE BIRD TUGU JOGJA | |||
1 | BABONE | H. MANSUR | DT WALIKOTA CUP III |
2 | CENTINI | LEHARA | LOKANANTA BC |
3 | RINDU | MR. RAKISAH 5758 | DT WALIKOTA CUP III |
4 | SADEWA | LIFI/KOKO | OMAH SLEMAN |
5 | MELLO | EDY RS | RAMA SAKTI SF |
6 | CELLY | RIDWAN | MEJING SF |
7 | JENNY | FIAN FAZA | GDYK SF |
8 | SENOPATI MATARAM | BOBY BILLION 5758 | DT WALIKOTA CUP III |
9 | MARWOTO | SURYO | RAMA SAKTI SF |
10 | PEPERMINT | DHIKA | 454 BC |
LOVE BIRD PARANGTRITIS | |||
1 | SEMBODRO | BOKIR | GMB SF |
2 | BABONE | H. MANSUR | DT WALIKOTA CUP III |
3 | DRAGUNOV | MAXIMUM BILLYARD | GOEDANG BC |
4 | MELLO | EDY RS | RAMA SAKTI SF |
5 | IMUT | BONNAR | KBF |
6 | MALIOBORO | EDI N | RAMA SAKTI SF |
7 | ARIMBI | KAMAL | RAMA SAKTI SF |
8 | JUNIOR | ANJAR KLI AB82 | RACING TEAM |
9 | SADEWA | LIFI/KOKO | OMAH SLEMAN |
10 | JET MATIC | H. MOMO | SATE SF |
11 | NDA NDO | DEDY | 454 BC |
12 | REMIX | H. MANSUR | DT WALIKOTA CUP III |
LOVE BIRD KALIURANG | |||
1 | SEMBODRO | BOKIR | GMB SF |
2 | MELL | EDY RS | RAMA SAKTI SF |
3 | CODOT | ADIT | JAGO SF |
4 | MAMY POKO | ARH/DIMS DT | DT WALIKOTA CUP III |
5 | CONDRO | SODOQ | MORO SENENG |
6 | NAUNA GWEN | SATRIAJI/APEX | NUANSA BF |
7 | MY BLUE | ARIED JITHO | PAKEL SF |
8 | ALFA | BONA BONI | GEROBAG SF |
9 | GT 53 | NN | NN |
10 | SENOPATI MATARAM | BOBY BILLION 5758 | DT WALIKOTA III |
11 | ARIMBI | KAMAL | RAMA SAKTI SF |
12 | MERCURY | KAMAL | RAMA SAKTI SF |
LOVE BIRD BARON | |||
1 | BABONE | H. MANSUR | DT WALIKOTA CUP III |
2 | MERCURY | KAMAL | RAMA SAKTI SF |
3 | SENOPATI MATARAM | BOBY BILLION 5758 | DT WALIKOTA CUP III |
4 | ARIMBI | KAMAL | RAMA SAKTI SF |
5 | EBITRI | FEBRI | KLI JOGJA |
6 | NN | NN | NN |
7 | PEPERMINT | HALLEY WS | JOGJA RI |
8 | SADEWA | LIFI/KOKO | OMAH SLEMAN |
9 | REMIX | H. MANSUR | DT WALIKOTA CUP III |
LOVE BIRD GLAGAH | |||
1 | SADEWA | LIFI/KOKO | OMAH SLEMAN |
2 | BABONE | H. MANSUR | DT WALIKOTA CUP III |
3 | GAYATRI | HALLEY WS | JOGJA RI |
4 | MERCURY | KAMAL | RAMA SAKTI SF |
LOVE BIRD BALIBU KALIURANG | |||
1 | ZULKIPLI | MR. SURYO | RAMA SAKTI SF |
2 | KIM YUNA | MR. KABOEL | GOEDANG BC |
3 | LUKAS | WISNU | 454 BC |
4 | BERGEDEL | BAMBANG | KOPYOR SF |
5 | BENDOT | MR. RMBOLO | GOEDANG SF |
6 | MADONA | GAUTAMA BIMA BERGADA 03 | |
7 | BOERDES | HALLEY WS | JOGJA RI |
8 | LOLITA | BUDI M | TRONDOLO SF |
9 | HACHIKO | HERRY/C BGS | NGIPIX SF |
10 | BLORONG | DWI M/FIDI | MORO SENENG |
11 | TERRANO | H. KOWI | SATE SF |
LOVE BIRD BALIBU A BARON | |||
1 | CINTA DEWI | RAHARJO | BAJA SF GODEAN |
2 | DONA | ERVN | MLT SF |
3 | RAHAYU | BETO K | DMI SF |
4 | LOLITA | BUDI M | TRONDOLO |
5 | BINTANG | H. MANSUR | MUNTILAN |
6 | PRAYOGO | BOKIR | GMB SF |
7 | CHIK CHIK | MR. BANN | 454 BC |
8 | SLANGKRAH | JOE R | RAUNG SF |
9 | JAZZI | ROBERT PANTAU | LBC |
10 | .PRABU | MR. ZOEL | KOPYOR SF |
LOVE BIRD BALIBU B BARON | |||
1 | BOERDES | HALLEY WS | JOGJA RI |
2 | CINTA DEWI | RAHARJO | BAJA SF GODEAN |
3 | JO JO | JATI | TLOGO GAMPING |
4 | PONIRAH | IWAN BEY | TRONDOLO SF |
5 | BOM BOM | OKTA | GEROBAG SF |
6 | TINKER BELL | HENDY JML | JML SF REMBANG |
7 | SHAFA SRINDIT | NARYO | TINOM SF |
8 | NABILA | EVRI ZARIU | 454 BC |
9 | NN | NN | NN |
10 | SINGKONG | LEVI | BANYUMILI SF |
LOVE BIRD BALIBU A GLAGAH | |||
1 | ZULKIPLI | SURYO | RAMA SAKTI SF |
2 | GANDRING | RIZKI AB93 | KLI JOGJA |
3 | MISHA | ARIEF JITHO | PAKEL SF |
4 | HARUKA | BUDI GODEX | ZEIN BF |
5 | SINGKONG | LEVI | BANYUMILI SF |
6 | NABILA | EVRI ZANU | 454 BC |
7 | ONCE | SAKHA | BAJA SF GODEAN |
LOVE BIRD BALIBU B GLAGAH | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | DONA | ERVAN | MLT SF |
3 | ROHAYE | SAKHA | BAJA SF GODEAN |
KENARI STANDART KECIL PARANGTRITIS | |||
1 | Ma’rifat | Selikoer | DT BSJ |
2 | New Balotelli | Joe Raung | Raung SF |
3 | Kaisar Jepang | Dodok Ok | N 47 SF |
4 | Ratu | Helley WS | Jogja RI |
5 | Si Glontor | Arya | Kanjos KLT |
6 | Liliput | Ajis MTL/ Semprong | Dewo Rengkak |
7 | Bojez | BMBS Produk | Laskar Ronggolawe |
KENARI STANDART KECIL KALIURANG | |||
1 | Golden Kidz | Halley WS | Jogja RI |
2 | Putra Atjeh | Iwan Nira | DT Walikota |
3 | Pandawa | Sadiwa | Argomulyo SF |
4 | Ratu | Halley WS | Jogja RI |
5 | Virus | Mr Mbolok’s | Sabdodadi SF |
KENARI STANDART BESAR PARANGTRITIS | |||
1 | Pesona | Halley WS | Jogja RI |
2 | Pajero | Suryo | Rama Sakti |
3 | Baraka | Rio Coro | Hura – Hura |
4 | Jancukan Jiwa | Robert Pantau | LBC |
KENARI STANDART BESAR KALIURANG | |||
1 | Sinjay | Halley WS | Jogja RI |
2 | Bangor | Halley WS | Jogja RI |
CUCAK HIJAU PARANGTRITIS | |||
1 | Meong | DKS? Eddy M | Jl Kusbini 7 Yk |
2 | Aligator | Alghan | Karya Mandiri |
3 | Si Boy | Mr Jombang/ Fajar | DT Walikota |
4 | Bolang | Yanyan | Sidoarum |
5 | Kurowo | Joko | DMI SF |
6 | Simbah | Mr Supri | NYB Jogja |
7 | NN | ||
8 | Hijau Daun | Halley WS | Jogja RI |
9 | Sniper | P Gino/ Momo | Jogja. |
10 | Jio | Siswanto | Godean |
CUCAK HIJAU TUGU JOGJA | |||
1 | Bolang | Budi M | Trondolo SF |
2 | Si Boy | Mr Jombang/ Fajar | DT Walikota |
3 | SK | Mr Dimas Samid | Jogja |
4 | Aligator | Alghan | Jogja |
5 | Black Sweet | Alvin Syuhada | COY |
6 | Sungut Lele | Mr Rudi Caplin | KBF |
7 | Jimat | Iwan Nira | DT Walikota |
CENDET KALIURANG | |||
1 | Ra Umum | Robert | RR SF |
2 | Dumang | Sadiwa | Argomulyo SF |
3 | Samsung | RR SF | LBC Yk |
4 | Samurai | Tito Handy | Bantul |
5 | Ampera | Kamal/ Yopie | Rama Sakti |
6 | Klanting | Joe Raung | Raung SF |
7 | Jendral | H Astono | DT Walikota |
8 | Transformer | Akbar | Gerobag |
CENDET BARON | |||
1 | Tornado | Yahya | Mangkang 024 |
2 | Ra Umum | RR SF | RR SF |
3 | Transformer | Akbar | Gerobag SF |
4 | Unicorn | Aritekle PMBS | KKM Team |
5 | Jendral | H Astono | DT Walikota Cup |
6 | Virus | Novri Arry | Gerobag SF |
CENDET GLAGAH | |||
1 | Tornado | Yahya | Mangkang 024 |
2 | Ra Umum | RR SF | RR SF |
3 | Unicorn | Ari Tekle PMBS | KKM Team |
CENDET BEST OF THE BEST | |||
1 | Tornado | Yahya | Mangkang 024 |
KACER PARANGTRITIS | |||
1 | Matador | H Momo | Sate SF |
2 | Skak Ster | P Gino/ Momo | DT Walikota Cup |
3 | Super Star | Ir David | Jogja |
4 | Konslet | Andi/ Erix | Ramayana BC |
5 | Sekar Langit | Dannoe/ Bamb | KDPR SF |
6 | Panglima Mataram | Win | 454 BC |
7 | Jubah Maut | Kismanto | COY |
8 | Kiai Kanjeng | Mr Ismanto | Laskar Mataram Jogja |
9 | December | Rosyid- Imex | Obal Abul SF |
KACER TUGU JOGJA | |||
1 | Embun Sakti | Kaka | DT Walikota Cup |
2 | Bejo | Mr Tofa | 454 BC |
3 | Plasma | P Gino/ BG | Jogja |
4 | KK | Mr Ismanto | DT Walikota Cup |
5 | Skak Ster | P Gino/ Momo | DT Walikota Cup |
6 | Stratocaster | Robert Pantau | LBC |
MURAI BATU TUGU JOGJA | |||
1 | Raja Selatan | Indra CMR | Handayani BC |
2 | Demit Pasir | Halley WS | Jogja RI |
3 | Naruto | Ir David | Jogja. |
4 | Impact | RR SF | LBC Yk |
5 | Tombak | Andre 23 | SF Cirebon |
6 | Black Jack | Indra Cemara | Handayani BC |
7 | Super Nova | Rusli | MBJF |
8 | Jack Pot | Yoyon BJC | BJC Klaten |
9 | New Triat | Shelo/ Ndoko | Kambing Hitam |
10 | Vario | Fayjan/ Hery | Jogja |
MURAI BATU PARANGTRITIS | |||
1 | Impact | RR SF | RR SF |
2 | Raja Selatan | Indra CMR | Handayani BC |
3 | Demit Pasir | Halley WS | Jogja RI |
4 | Black Jack | Indra CMR | Handayani BC |
5 | Rambo | Andre 23 | SF Cirebon |
6 | Jacpot | Yoyon BJC | BJC Group Klaten |
CAMPURAN IMPORT BARON | |||
1 | Brandon Loe | Pri | Jogja |
2 | Simphony | Mr Yeyen | BSJ Jogja |
3 | NN | ||
4 | Dancing | Daniel SP | Paris Yk |
5 | Maradona | Irawan | Sleman |
6 | Batman | Yongkie | Jogja/ Mejing |
CAMPURAN IMPORT GLAGAH | |||
1 | Balcky | Blank- On | DT BSJ |
2 | Brandon Lee | Pri | Jogja |
3 | Sadis | Jujuk | Respati BC |
4 | AL 28 | Arif- Jitho | BSJ Jogja |
CUCAK JENGGOT KALIURANG | |||
1 | Zebra | Mr Supar | NYB Jogja |
TRUCUKAN BARON | |||
1 | Mistis | Nanok | Gamping SF |
2 | NN | ||
3 | Lin Dan | Supriyono Atmaja | STJ Sleman |
CIBLEK BARON | |||
1 | Mastrada | Asrof/ Djeke | Seyegan |
2 | Mentari | Rarwan/ Hari | CMKB |
Comments
Sumber : mediaronggolawe
You must be logged in to post a comment Login